VOTOS VÁLIDOS PARA DEPUTADO FEDERAL - ITABIRA | |||||
Candidato | Previsão MDA 16 a 19/09/2010 (%)* | Previsão DataMG 29 e 30/08/2010 (%)** | Votação real Itabira – Votos Válidos (%)*** | Diferença MDA (% entre valor aferido e real) | Diferença DataMG (% entre valor aferido e real) |
Adilson da Vale Verde | 34 | 37,8 | 27,1 | -6,9 | -10,7 |
Bernardo Mucida | 19,2 | 3,5 | 11,76 | -7,44 | 8,26 |
Neidson Freitas | 18,4 | 45,2 | 23,76 | 5,36 | -21,44 |
Cléverson Buim | 2 | 0,5 | 0,41 | -1,59 | -0,09 |
Erro total | -10,57 | -23,97 | |||
VOTOS VÁLIDOS PARA DEPUTADO ESTADUAL - ITABIRA | |||||
Candidato | Previsão MDA 16 a 19/09/2010 (%)* | Previsão DataMG 29 e 30/08/2010 (%)** | Votação real Itabira – Votos Válidos (%)*** | Diferença MDA (% entre valor aferido e real) | Diferença DataMG (% entre valor aferido e real) |
Dr. Damon | 28,1 | 47,7 | 36,22 | 8,12 | -11,48 |
Dr. Robson | 30,6 | 25,7 | 17,51 | -13,09 | -8,19 |
Alexandre Banana | 3,7 | 2,8 | 4,12 | 0,42 | 1,32 |
Élson Sá | 5 | 6,9 | 4,08 | -0,92 | -2,82 |
Jayme Duque | - | - | 0,86 | - | - |
Erro total | -5,47 | -21,17 | |||
* As medições do Instituto MDA não foram apresentados como votos válidos, consta apenas como espontânea. | |||||
** As medições do DataMG foram apresentadas como “Espontânea de Votos Válidos”. | |||||
*** Fonte: TRE-MG. |
Nota do editor: Caso algum interessado perceba algum erro na tabela acima, gentileza contatar-me no e-mail contatoitafq@yahoo.com.br.
Dentro de alguns dias, após coletarmos os números levantados, comentaremos. Aguardem!
So lamento nomes como Damon e Banana, não serem levados a sério pela população Itabirana.
ResponderExcluirAgora é so esperar e acreditar que novos politicos "idealistas" de responsabilidade e boa indole como o Bernardo Mucida, tenham chance de se destacar no cenario politico Municipal.
E boa sorte para nós.
Acredito mt no potencial de Bernardo Mucida, agora ele deve assumir o comando do PT itabirano, pois Jose Francisco nao dá para aguentar. Deve fazer uma grande mudança nesta legenda e sair para vice de Damon.
ResponderExcluir